Мотор-редукторы червячные
25 - 48 результатов с 131
Мотор-редуктор червячный одноступенчатый NMRV 030 i=10 0,25 кВт Supror Transmission
Мотор-редуктор ..
5898 грн
Мотор-редуктор червячный одноступенчатый NMRV 030 i=15 0,25 кВт Supror Transmission
Мотор-редуктор ..
5898 грн
Мотор-редуктор червячный одноступенчатый NMRV 030 i=20 0,18 кВт Supror Transmission
Мотор-редуктор ..
5634 грн
Мотор-редуктор червячный одноступенчатый NMRV 030 i=25 0,18 кВт Supror Transmission
Мотор-редуктор ..
5634 грн
Мотор-редуктор червячный одноступенчатый NMRV 030 i=30 0,12 кВт Supror Transmission
Мотор-редуктор ..
5304 грн
Мотор-редуктор червячный одноступенчатый NMRV 030 i=40 0,12 кВт Supror Transmission
Мотор-редуктор ..
5304 грн
Мотор-редуктор червячный одноступенчатый NMRV 030 i=50 0,09 кВт Supror Transmission
Мотор-редуктор ..
5184 грн
Мотор-редуктор червячный одноступенчатый NMRV 030 i=60 0,09 кВт Supror Transmission
Мотор-редуктор ..
5184 грн
Мотор-редуктор червячный одноступенчатый NMRV 030 i=7,5 0,25 кВт Supror Transmission
Мотор-редуктор..
5898 грн
Мотор-редуктор червячный одноступенчатый NMRV 030 i=80 0,09 кВт Supror Transmission
Мотор-редуктор ..
5184 грн
.product-specs {
width: 100%;
border-collapse: collapse;
table-layout: auto;
mar..
4920 грн
Мотор-редуктор червячный одноступенчатый NMRV 040 i=10 0,55 кВт Supror Transmission
Мотор-редуктор ..
7512 грн
-
Мотор-редуктор червячный одноступенчатый NMRV 040 Supror Transmission
-
040 i=10 + 0.55 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=15 + 0.37 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=20 + 0.37 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=25 + 0.25 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=30 + 0.25 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=40 + 0.25 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=50 + 0.18 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=60 + 0.12 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=80 + 0.12 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=100 + 0.09 кВт, 1400 об/мин
Мотор-редуктор червячный одноступенчатый NMRV 040 i=100 0,09 кВт Supror Transmission
Мотор-редуктор..
5622 грн
-
Мотор-редуктор червячный одноступенчатый NMRV 040 Supror Transmission
-
040 i=10 + 0.55 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=15 + 0.37 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=20 + 0.37 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=25 + 0.25 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=30 + 0.25 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=40 + 0.25 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=50 + 0.18 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=60 + 0.12 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=80 + 0.12 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=100 + 0.09 кВт, 1400 об/мин
Мотор-редуктор червячный одноступенчатый NMRV 040 i=15 0,37 кВт Supror Transmission
Мотор-редуктор ..
7146 грн
-
Мотор-редуктор червячный одноступенчатый NMRV 040 Supror Transmission
-
040 i=10 + 0.55 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=15 + 0.37 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=20 + 0.37 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=25 + 0.25 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=30 + 0.25 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=40 + 0.25 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=50 + 0.18 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=60 + 0.12 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=80 + 0.12 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=100 + 0.09 кВт, 1400 об/мин
Мотор-редуктор червячный одноступенчатый NMRV 040 i=20 0,37 кВт Supror Transmission
Мотор-редуктор ..
7146 грн
-
Мотор-редуктор червячный одноступенчатый NMRV 040 Supror Transmission
-
040 i=10 + 0.55 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=15 + 0.37 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=20 + 0.37 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=25 + 0.25 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=30 + 0.25 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=40 + 0.25 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=50 + 0.18 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=60 + 0.12 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=80 + 0.12 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=100 + 0.09 кВт, 1400 об/мин
Мотор-редуктор червячный одноступенчатый NMRV 040 i=25 0,25 кВт Supror Transmission
Мотор-редуктор ..
6336 грн
-
Мотор-редуктор червячный одноступенчатый NMRV 040 Supror Transmission
-
040 i=10 + 0.55 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=15 + 0.37 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=20 + 0.37 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=25 + 0.25 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=30 + 0.25 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=40 + 0.25 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=50 + 0.18 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=60 + 0.12 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=80 + 0.12 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=100 + 0.09 кВт, 1400 об/мин
Мотор-редуктор червячный одноступенчатый NMRV 040 i=30 0,25 кВт Supror Transmission
Мотор-редуктор ..
6336 грн
-
Мотор-редуктор червячный одноступенчатый NMRV 040 Supror Transmission
-
040 i=10 + 0.55 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=15 + 0.37 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=20 + 0.37 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=25 + 0.25 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=30 + 0.25 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=40 + 0.25 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=50 + 0.18 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=60 + 0.12 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=80 + 0.12 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=100 + 0.09 кВт, 1400 об/мин
Мотор-редуктор червячный одноступенчатый NMRV 040 i=40 0,25 кВт Supror Transmission
Мотор-редуктор ..
6336 грн
-
Мотор-редуктор червячный одноступенчатый NMRV 040 Supror Transmission
-
040 i=10 + 0.55 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=15 + 0.37 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=20 + 0.37 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=25 + 0.25 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=30 + 0.25 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=40 + 0.25 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=50 + 0.18 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=60 + 0.12 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=80 + 0.12 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=100 + 0.09 кВт, 1400 об/мин
Мотор-редуктор червячный одноступенчатый NMRV 040 i=50 0,18 кВт Supror Transmission
Мотор-редуктор ..
6072 грн
-
Мотор-редуктор червячный одноступенчатый NMRV 040 Supror Transmission
-
040 i=10 + 0.55 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=15 + 0.37 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=20 + 0.37 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=25 + 0.25 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=30 + 0.25 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=40 + 0.25 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=50 + 0.18 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=60 + 0.12 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=80 + 0.12 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=100 + 0.09 кВт, 1400 об/мин
Мотор-редуктор червячный одноступенчатый NMRV 040 i=60 0,12 кВт Supror Transmission
Мотор-редуктор ..
5742 грн
-
Мотор-редуктор червячный одноступенчатый NMRV 040 Supror Transmission
-
040 i=10 + 0.55 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=15 + 0.37 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=20 + 0.37 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=25 + 0.25 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=30 + 0.25 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=40 + 0.25 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=50 + 0.18 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=60 + 0.12 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=80 + 0.12 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=100 + 0.09 кВт, 1400 об/мин
Мотор-редуктор червячный одноступенчатый NMRV 040 i=80 0,12 кВт Supror Transmission
Мотор-редуктор ..
5742 грн
-
Мотор-редуктор червячный одноступенчатый NMRV 040 Supror Transmission
-
040 i=10 + 0.55 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=15 + 0.37 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=20 + 0.37 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=25 + 0.25 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=30 + 0.25 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=40 + 0.25 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=50 + 0.18 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=60 + 0.12 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=80 + 0.12 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=100 + 0.09 кВт, 1400 об/мин
Мотор-редуктор червячный одноступенчатый NMRV 040 Supror Transmission
Мотор-редуктор червячный однос..
6744 грн
-
Мотор-редуктор червячный одноступенчатый NMRV 040 Supror Transmission
-
040 i=10 + 0.55 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=15 + 0.37 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=20 + 0.37 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=25 + 0.25 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=30 + 0.25 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=40 + 0.25 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=50 + 0.18 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=60 + 0.12 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=80 + 0.12 кВт, 1400 об/мин
-
040 i=100 + 0.09 кВт, 1400 об/мин
Мотор-редуктор червячный одноступенчатый NMRV 050 i=10 0,75 кВт Supror Transmission
Мотор-редуктор ..
10308 грн
-
і= 50 + 0.55 кВт, 1400 об/мин
-
050 і =10 + 0.75 кВт 1400 об/мин
-
050 і =20 + 0.55 кВт 1400 об/мин
-
050 і =15 + 0.75 кВт 1400 об/мин
-
050 і =40 + 0.37 кВт 1400 об/мин
-
050 і =25 + 0.55 кВт 1400 об/мин
-
050 і =30 + 0.55 кВт 1400 об/мин
-
050 і =60 + 0.25 кВт 1400 об/мин
-
050 і =80 + 0.25 кВт 1400 об/мин
-
Мотор-редуктор червячный одноступенчатый NMRV 050 i=100 0,18 кВт Supror Transmission
-
050 і =50 + 0.37 кВт 1400 об/мин
Мотор-редуктор червячный одноступенчатый NMRV 050 i=100 0,18 кВт Supror Transmission
Мотор-редуктор..
7392 грн
-
і= 50 + 0.55 кВт, 1400 об/мин
-
050 і =10 + 0.75 кВт 1400 об/мин
-
050 і =20 + 0.55 кВт 1400 об/мин
-
050 і =15 + 0.75 кВт 1400 об/мин
-
050 і =40 + 0.37 кВт 1400 об/мин
-
050 і =25 + 0.55 кВт 1400 об/мин
-
050 і =30 + 0.55 кВт 1400 об/мин
-
050 і =60 + 0.25 кВт 1400 об/мин
-
050 і =80 + 0.25 кВт 1400 об/мин
-
Мотор-редуктор червячный одноступенчатый NMRV 050 i=100 0,18 кВт Supror Transmission
-
050 і =50 + 0.37 кВт 1400 об/мин



