4 040 ₴
Ціна вказана на редуктор 040 + РС63
Двоступеневі циліндро-чолов'яні редуктори або мотор-редуктори в компонуванні РС+ NMRV характеризуються великими передавальними числами (від 24 до 300), великим діапазоном переданих крутних моментів (від 2,5 до 1220 Нм) і безліччю просторових компонування, що особливо корисно за потреби вписати привод у складне простір.
Крутний момент (від): 2,5
Крутний момент (до): 1220
P1(кВт) | n2 (об/хв) | M2(Нм) | Sf | i | Тип редуктора | Тип ел. двигуна |
---|---|---|---|---|---|---|
0,18 | 12 | 95 | 1,2 | 75 | PC71 + NMRV 050 | 71A6 |
10 | 105 | 1,4 | 90 | |||
7,5 | 126 | 1 | 120 | |||
12 | 97 | 2,2 | 75 | PC71 + NMRV 063 | 71A6 | |
10 | 107 | 2,4 | 90 | |||
7,5 | 131 | 1,8 | 120 | |||
6 | 152 | 1,4 | 150 | |||
5 | 168 | 1,2 | 180 | |||
3,8 | 197 | 0,9 | 240 | |||
3 | 218 | 0,7 | 300 | |||
5 | 179 | 1,7 | 180 | PC71 + NMRV 075 | 71A6 | |
3,8 | 211 | 1,2 | 240 | |||
3 | 235 | 1 | 300 | |||
0,25 | 466,7 | 5 | 2,2 | 3 | PC 71 | 71A4 |
18,7 | 88 | 1 | 75 | PC71 + NMRV 050 | 71А4 | |
15,6 | 98 | 1,1 | 90 | |||
11,7 | 121 | 0,8 | 120 | |||
18,7 | 91 | 1,8 | 75 | PC71 + NMRV 063 | 71А4 | |
15,6 | 100 | 2 | 90 | |||
11,7 | 125 | 1,5 | 120 | |||
9,3 | 143 | 1,2 | 150 | |||
7,8 | 163 | 1 | 180 | |||
5,8 | 192 | 0,7 | 240 | |||
4,7 | 215 | 0,6 | 300 | |||
12 | 135 | 1,6 | 75 | 71В6 | ||
10 | 148 | 1,8 | 90 | |||
7,5 | 181 | 1,3 | 120 | |||
6 | 211 | 1 | 150 | |||
9,3 | 151 | 1,7 | 150 | PC71 + NMRV 075 | 71А4 | |
7,8 | 172 | 1,4 | 180 | |||
5,8 | 201 | 1,1 | 240 | |||
4,7 | 230 | 0,9 | 300 | |||
12 | 139 | 2,4 | 75 | 71В6 | ||
10 | 155 | 2,5 | 90 | |||
7,5 | 191 | 1,9 | 120 | |||
6 | 219 | 1,5 | 150 | |||
5 | 248 | 1,2 | 180 | |||
5 | 263 | 1,9 | 180 | PC71 + NMRV 090 | 71В6 | |
3,8 | 318 | 1,4 | 240 | |||
3 | 358 | 1,1 | 300 | |||
0,37 | 466,7 | 7,4 | 1,49 | 3 | PC 71 | 71B4 |
18,7 | 134 | 1,2 | 75 | PC071+NMRV063 | 71B4 | |
15,6 | 148 | 1,4 | 90 | |||
11,7 | 185 | 1 | 120 | |||
9,3 | 212 | 0,8 | 150 | |||
18,7 | 138 | 1,8 | 75 | PC071+NMRV075 | 71B4 | |
15,6 | 154 | 1,9 | 90 | |||
11,7 | 191 | 1,5 | 120 | |||
9,3 | 223 | 1,1 | 150 | |||
7,8 | 254 | 0,9 | 180 | |||
7,8 | 268 | 1,5 | 180 | PC071+NMRV090 | 71B4 | |
5,8 | 321 | 1,1 | 240 | |||
4,7 | 371 | 0,9 | 300 |
Користувальницькі характеристики | |
---|---|
Діапазон переданих крутних моментів | від 2,5 до 1220 Нм |
Передавальні числа | від 24 до 300 |