4 040 ₴
Ціна вказана на редуктор 040 + РС63
Двоступеневі циліндро-чолов'яні редуктори або мотор-редуктори в компонуванні РС+ NMRV характеризуються великими передавальними числами (від 24 до 300), великим діапазоном переданих крутних моментів (від 2,5 до 1220 Нм) і безліччю просторових компонування, що особливо корисно за потреби вписати привод у складне простір.
Крутний момент (від): 2,5
Крутний момент (до): 1220
P1(кВт) | n2 (об/хв) | M2(Нм) | Sf | i | Тип редуктора | Тип ел. двигуна |
---|---|---|---|---|---|---|
0,75 | 12,4 | 393 | 3,2 | 72,6 | PC90 + NMRV 110 | 90S6 |
9,3 | 508 | 2,3 | 96,8 | |||
7,4 | 607 | 1,8 | 121 | |||
6,2 | 682 | 1,5 | 145,2 | |||
4,6 | 832 | 1 | 193,6 | |||
12,4 | 399 | 4,4 | 72,6 | PC90 + NMRV 130 | 90S6 | |
9,3 | 508 | 3,2 | 96,8 | |||
7,4 | 607 | 2,6 | 121 | |||
6,2 | 682 | 2,1 | 145,2 | |||
4,6 | 832 | 1,5 | 193,6 | |||
3,7 | 944 | 1,2 | 242 | |||
1,1 | 578,5 | 17,8 | 2 | 2,42 | PC 90 | 90S4 |
12,4 | 576 | 2,2 | 72,6 | PC90 + NMRV 110 | 90 L6 | |
9,3 | 746 | 1,6 | 96,8 | |||
7,4 | 890 | 1,2 | 121 | |||
6,2 | 1000 | 1 | 145,2 | |||
19,3 | 392 | 2,5 | 72,6 | 90S4 | ||
14,5 | 508 | 1,8 | 96,8 | |||
11,6 | 599 | 1,5 | 121 | |||
9,6 | 686 | 1,1 | 145.2 | |||
7,2 | 828 | 0,8 | 193.6 | |||
12,4 | 585 | 3 | 72,6 | PC90 + NMRV 130 | 90L6 | |
9,3 | 746 | 2,2 | 96,8 | |||
7,4 | 890 | 1,7 | 121 | |||
6,2 | 1000 | 1,4 | 145.2 | |||
4,6 | 1220 | 1 | 193.6 | |||
19,3 | 398 | 3,5 | 72,6 | 90S4 | ||
14,5 | 508 | 2,6 | 96,8 | |||
11,6 | 608 | 2 | 121 | |||
9,6 | 686 | 1,6 | 145,2 | |||
7,2 | 843 | 1,2 | 193,6 | |||
5,8 | 962 | 0,9 | 242 | |||
1,5 | 578,5 | 24,3 | 1,47 | 2,42 | PC 90 | 90L4 |
19,3 | 535 | 1,9 | 72,6 | PC90 + NMRV 110 | 90L4 | |
14,5 | 693 | 1,3 | 96,8 | |||
11,6 | 817 | 1,1 | 121 | |||
9,6 | 936 | 0,8 | 145,2 | |||
19,3 | 542 | 2,6 | 72,6 | PC90 + NMRV 130 | 90L4 | |
14,5 | 693 | 1,9 | 96,8 | |||
11,6 | 830 | 1,5 | 121 | |||
9,6 | 936 | 1,1 | 145,2 | |||
7,2 | 1149 | 0,8 | 194 | |||
2,2 | 1157 | 17,9 | 2 | 2,42 | PC 90 | 90L2 |
38,6 | 398 | 2,1 | 72,6 | PC90 + NMRV 110 | 90L2 | |
28,9 | 516 | 1,5 | 96,8 | |||
23,1 | 617 | 1,2 | 121 | |||
38,6 | 409 | 2,9 | 72,6 | PC90 + NMRV 130 | 90L2 | |
28,9 | 545 | 2 | 96,8 | |||
23,1 | 654 | 1,6 | 121 | |||
19,3 | 752 | 1,3 | 145,2 |
Користувальницькі характеристики | |
---|---|
Діапазон переданих крутних моментів | від 2,5 до 1220 Нм |
Передавальні числа | від 24 до 300 |