від 8 376 ₴
Двоступеневі мотор-редуктори NMRV*NMRV забезпечують передавальне відношення до 10000, передаючи крутний момент до 2500 Нм.
Комплектується з електродвигуном потужністю від 0,06 кВт до 0,37 кВт
Застосовуються в приводах, що потребують невисоких швидкостей обертання вихідного валу.
Крутний момент (до): 2500
Таблиця підбору
P1 | n2 | М2 | F. S. | i | Редуктор | Ел.двигун |
(кВт) | (об/хв) | (Нм) | ||||
0,06 | 14 | 25 | 1,3 | 100 | NMRV025/030 | T56A4 |
9,3 | 32 | 0,9 | 150 | |||
7 | 41 | 0,7 | 200 | |||
5,6 | 44 | 0,8 | 250 | |||
0,06 | 4,7 | 59 | 1,2 | 300 | NMRV025/040 | T56A4 |
3,5 | 71 | 0,9 | 400 | |||
2,8 | 82 | 0,7 | 500 | |||
2,3 | 101 | 0,6 | 600 | |||
1,9 | 116 | 0,5 | 750 | |||
1,6 | 143 | 0,5 | 900 | |||
1,2 | 171 | 0,4 | 1200 | |||
0,9 | 197 | 0,3 | 1500 | |||
0,8 | 217 | 0,3 | 1800 | |||
0,6 | 268 | 0,2 | 2400 | |||
0,5 | 324 | 0,2 | 3000 | |||
0,4 | 294 | 0,1 | 4000 | |||
0,3 | 356 | 0,1 | 5000 | |||
0,06 | 4,7 | 57 | 1,3 | 300 | NMRV030/040 | T56A4 |
3,5 | 70 | 0,9 | 400 | |||
2,8 | 96 | 0,6 | 500 | |||
2,3 | 104 | 0,7 | 600 | |||
1,9 | 121 | 0,6 | 750 | |||
1,6 | 139 | 0,5 | 900 | |||
1,2 | 166 | 0,4 | 1200 | |||
0,9 | 196 | 0,4 | 1500 | |||
0,8 | 218 | 0,3 | 1800 | |||
0,58 | 261 | 0,2 | 2400 | |||
0,4 | 300 | 0,2 | 3200 | |||
0,4 | 279 | 0,1 | 4000 | |||
0,28 | 338 | 0,1 | 5000 | |||
0,06 | 1,6 | 141 | 1 | 900 | NMRV030/050 | T56A4 |
1,2 | 169 | 0,7 | 1200 | |||
0,93 | 199 | 0,7 | 1500 | |||
0,78 | 222 | 0,7 | 1800 | |||
0,6 | 266 | 0,5 | 2400 | |||
0,5 | 307 | 0,4 | 3000 | |||
0,35 | 288 | 0,3 | 4000 | |||
0,29 | 3011 | 0,3 | 4800 | |||
0,06 | 0,9 | 204 | 1,1 | 1500 | NMRV030/063 | T56A4 |
0,78 | 225 | 0,9 | 1800 | |||
0,58 | 276 | 0,8 | 2400 | |||
0,47 | 319 | 0,7 | 3000 | |||
0,35 | 306 | 0,6 | 4000 | |||
0,28 | 360 | 0,4 | 5000 | |||
0,06 | 0,6 | 300 | 1,1 | 2400 | NMRV040/075 | T56A4 |
0,47 | 377 | 0,8 | 3000 | |||
0,35 | 355 | 0,7 | 4000 | |||
0,28 | 419 | 0,5 | 5000 | |||
0,06 | 0,5 | 406 | 1,4 | 3000 | NMRV040/090 | T56A4 |
0,35 | 365 | 1,3 | 4000 | |||
0,28 | 431 | 1 | 5000 | |||
0,09 | 28 | 20 | 1,6 | 100 | NMRV025/030 | T56A2 |
18,7 | 25 | 1,1 | 150 | |||
14 | 33 | 0,9 | 200 | |||
0,09 | 14 | 38 | 0,8 | 100 | NMRV025/030 | T56B4 |
9,3 | 49 | 0,6 | 150 | |||
7 | 62 | 0,5 | 200 | |||
5,6 | 66 | 0,5 | 250 | |||
4,7 | 75 | 0,4 | 300 | |||
3,5 | 107 | 0,3 | 400 | |||
2,8 | 115 | 0,3 | 500 | |||
2,3 | 135 | 0,2 | 600 | |||
1,9 | 151 | 0,2 | 750 | |||
1,6 | 178 | 0,2 | 900 | |||
1,2 | 212 | 0,1 | 1200 | |||
0,9 | 247 | 0,1 | 1500 | |||
0,78 | 304 | 0,1 | 1800 | |||
0,58 | 340 | 0,1 | 2400 | |||
0,47 | 405 | 0,1 | 3000 | |||
0,09 | 9,3 | 45 | 1,6 | 300 | NMRV025/040 | T56A2 |
7 | 54 | 1,2 | 400 | |||
5,6 | 77 | 0,8 | 500 | |||
0,09 | 4,7 | 88 | 0,8 | 300 | NMRV030/040 | T56B4 |
0,09 | 3,5 | 107 | 1,2 | 400 | NMRV030/050 | T56B4 |
2,8 | 123 | 1 | 500 | |||
2,3 | 159 | 0,9 | 600 | |||
1,9 | 185 | 0,8 | 750 | |||
1,6 | 212 | 0,7 | 900 | |||
0,09 | 1,6 | 200 | 1 | 900 | NMRV030/063 | T56B4 |
1,2 | 263 | 0,9 | 1200 | |||
0,93 | 305 | 0,7 | 1500 | |||
0,09 | 0,9 | 360 | 1,1 | 1500 | NMRV040/075 | T56B4 |
0,78 | 404 | 1 | 1800 | |||
0,58 | 4960 | 0,7 | 2400 | |||
0,09 | 0,5 | 609 | 0,9 | 3000 | NMRV040/090 | T56B4 |
0,35 | 548 | 0,8 | 4000 | |||
0,12 | 4,7 | 119 | 1,2 | 300 | NMRV030/050 | T63A4 |
3,5 | 142 | 0,9 | 400 | |||
2,8 | 164 | 0,7 | 500 | |||
0,12 | 2,8 | 171 | 1,3 | 500 | NMRV030/063 | T63A4 |
2,3 | 208 | 1,1 | 600 | |||
1,9 | 241 | 0,9 | 750 | |||
0,12 | 1,6 | 325 | 1,2 | 900 | NMRV040/090 | T63A4 |
1,2 | 399 | 0,9 | 1200 | |||
0,12 | 0,5 | 884 | 1,2 | 3000 | NMRV050/110 | T63A4 |
0,35 | 784 | 1 | 4000 | |||
0,28 | 928 | 0,8 | 5000 | |||
0,18 | 3,5 | 222 | 1 | 400 | NMRV030/063 | T63B4 |
2,8 | 257 | 0,8 | 500 | |||
0,18 | 2,3 | 362 | 1,1 | 600 | NMRV040/075 | T63B4 |
1,9 | 435 | 0,9 | 750 | |||
1,6 | 487 | 0,8 | 900 | |||
0,18 | 1,2 | 629 | 1 | 1200 | NMRV040/090 | T63B4 |
0,93 | 735 | 0,8 | 1500 | |||
0,18 | 0,8 | 861 | 1,5 | 1800 | NMRV050/110 | T63B4 |
0,58 | 1113 | 1,1 | 2400 | |||
0,25 | 7 | 159 | 1,4 | 400 | NMRV030/063 | T63B2 |
5,6 | 185 | 1,2 | 500 | |||
0,25 | 3,5 | 336 | 1,1 | 400 | NMRV040/075 | T71A4 |
2,8 | 384 | 0,8 | 500 | |||
0,25 | 2,3 | 512 | 1,2 | 600 | NMRV040/090 | T71A4 |
1,9 | 598 | 0,9 | 750 | |||
1,6 | 667 | 0,8 | 900 | |||
0,25 | 1,2 | 943 | 1,3 | 1200 | NMRV050/110 | T71A4 |
0,93 | 1064 | 1,2 | 1500 | |||
0,78 | 1195 | 1,1 | 1800 | |||
0,37 | 9,3 | 181 | 1,3 | 300 | NMRV030/063 | T63C2 |
7 | 236 | 1 | 400 | |||
0,37 | 4,7 | 405 | 1 | 300 | NMRV040/075 | T71B4 |
3,5 | 498 | 0,7 | 400 | |||
0,37 | 4,7 | 402 | 1,5 | 300 | NMRV040/090 | T71B4 |
3,5 | 523 | 1,2 | 400 | |||
2,8 | 611 | 0,9 | 500 | |||
2,3 | 757 | 0,8 | 600 | |||
0,37 | 1,9 | 950 | 1,3 | 750 | NMRV050/110 | T71B4 |
1,6 | 1079 | 1,2 | 900 | |||
1,2 | 13960 | 0,8 | 1200 | |||
0,37 | 0,9 | 1674 | 1,1 | 1500 | NMRV063/130 | T71B4 |
0,78 | 1887 | 0,9 | 1800 | |||
0,55 | 9,3 | 306 | 2 | 300 | NMRV040/090 | T71B2 |
7 | 403 | 1,5 | 400 | |||
5,6 | 470 | 1,2 | 500 | |||
0,55 | 4,7 | 639 | 2 | 300 | NMRV050/110 | T80A4 |
3,5 | 826 | 1,4 | 400 | |||
2,8 | 984 | 1,1 | 500 | |||
2,3 | 1181 | 1 | 600 | |||
1,9 | 1411 | 0,9 | 750 | |||
0,55 | 2,8 | 996 | 1,6 | 500 | NMRV063/130 | T80A4 |
1,9 | 1471 | 1,2 | 750 | |||
1,2 | 2132 | 0,8 | 1200 | |||
0,75 | 7 | 549 | 1,1 | 400 | NMRV040/090 | T71C2 |
5,6 | 642 | 0,9 | 500 | |||
0,75 | 9,3 | 446 | 2,8 | 300 | NMRV050/110 | T80A2 |
7 | 563 | 2,1 | 400 | |||
5,6 | 687 | 1,6 | 500 | |||
0,75 | 4,7 | 871 | 1,5 | 300 | NMRV050/110 | T80B4 |
3,5 | 1126 | 1,1 | 400 | |||
0,75 | 2,8 | 1358 | 1,1 | 500 | NMRV063/130 | T80B4 |
2,3 | 1631 | 1 | 600 | |||
1,9 | 2005 | 0,9 | 750 | |||
1,6 | 2283 | 0,8 | 900 | |||
1,1 | 9,3 | 654 | 1,9 | 300 | NMRV050/110 | T80B2 |
7 | 845 | 1,4 | 400 | |||
5,6 | 1007 | 1,1 | 500 | |||
1,1 | 4,7 | 1312 | 1,3 | 300 | NMRV063/130 | T90S4 |
3,5 | 1671 | 1 | 400 | |||
2,8 | 1991 | 0,8 | 500 | |||
1,5 | 9,3 | 891 | 1,4 | 300 | NMRV050/110 | T90S2 |
7 | 1153 | 1 | 400 | |||
5,6 | 1373 | 0,8 | 500 | |||
1,5 | 9,3 | 915 | 1,9 | 300 | NMRV063/130 | T90S2 |
7 | 1166 | 1,4 | 400 | |||
5,6 | 1389 | 1,1 | 500 | |||
1,5 | 4,7 | 1789 | 1 | 300 | NMRV063/130 | T90L4 |
3,5 | 2279 | 0,7 | 400 |
Основні | |
---|---|
Тип | Мотор-редуктор |
Тип корпусу | Литий |
Тип редуктора | Черв'ячний |
Максимальний крутний момент | 2000 нм |
Стан | Новий |
Кількість робочих ступенів | 2 |
Мінімальний крутний момент | 25 нм |
Мінімальна потужність електродвигуна, що приєднується | 0.06 кВт |
Максимальна потужність електродвигуна, що приєднується | 1.5 кВт |
Користувальницькі характеристики | |
Передавальні числа | до 10000 |
Крутний момент | 2 |