Товари виробника Supror Transmission
25 - 48 результатів із 217
Тип P1 max (кВт.) n2 (об/хв) М2 (Нм.) 030 i=5 0.18 280 5 030 i=7.5 0.18 ..
5568 грн
Тип P1 max (кВт.) n2 (об/хв) М2 (Нм.) 030 i=5 0.18 280 5 030 i=7.5 0.18 ..
4920 грн
-
Мотор-редуктор черв'ячний одноступеневий NMRV 030
-
030 i=10 + 0.25 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=15 + 0.25 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=20 + 0.18 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=25 + 0.18 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=30 + 0.12 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=40 + 0.12 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=50 + 0.09 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=60 + 0.09 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=80 + 0.06 кВт, 1400 об/хв
Тип Р1 мах (кВт.) n2 (об/хв) М2 (Нм.) 040 i=7.5 0.55 186.7 24 040 i=10 0.5..
6744 грн
-
Мотор-редуктор черв'ячний одноступеневий NMRV 040
-
040 i=10 + 0.55 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=15 + 0.37 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=20 + 0.37 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=25 + 0.25 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=30 + 0.25 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=40 + 0.25 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=50 + 0.18 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=60 + 0.12 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=80 + 0.12 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=100 + 0.09 кВт, 1400 об/хв
Тип Р1 мах (кВт.) n2 (об/хв) М2 (Нм.) 040 i=7.5 0.55 186.7 24 040 i=10 0.5..
7074 грн
-
Мотор-редуктор черв'ячний одноступеневий NMRV 040
-
040 i=10 + 0.55 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=15 + 0.37 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=20 + 0.37 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=25 + 0.25 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=30 + 0.25 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=40 + 0.25 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=50 + 0.18 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=60 + 0.12 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=80 + 0.12 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=100 + 0.09 кВт, 1400 об/хв
Тип Р1 мах (кВт.) n2 (об/хв) М2 (Нм.) 040 i=7.5 0.55 186.7 24 040 i=10 0.5..
6744 грн
-
Мотор-редуктор черв'ячний одноступеневий NMRV 040
-
040 i=10 + 0.55 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=15 + 0.37 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=20 + 0.37 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=25 + 0.25 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=30 + 0.25 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=40 + 0.25 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=50 + 0.18 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=60 + 0.12 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=80 + 0.12 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=100 + 0.09 кВт, 1400 об/хв
Тип Р1 мах (кВт.) n2 (об/хв) М2 (Нм.) 040 i=7.5 0.55 186.7 24 040 i=10 0.5..
6744 грн
-
Мотор-редуктор черв'ячний одноступеневий NMRV 040
-
040 i=10 + 0.55 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=15 + 0.37 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=20 + 0.37 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=25 + 0.25 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=30 + 0.25 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=40 + 0.25 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=50 + 0.18 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=60 + 0.12 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=80 + 0.12 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=100 + 0.09 кВт, 1400 об/хв
Тип Р1 мах (кВт.) n2 (об/хв) М2 (Нм.) 040 i=7.5 0.55 186.7 24 040 i=10 0.5..
6744 грн
-
Мотор-редуктор черв'ячний одноступеневий NMRV 040
-
040 i=10 + 0.55 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=15 + 0.37 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=20 + 0.37 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=25 + 0.25 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=30 + 0.25 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=40 + 0.25 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=50 + 0.18 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=60 + 0.12 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=80 + 0.12 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=100 + 0.09 кВт, 1400 об/хв
Тип Р1 мах (кВт.) n2 (об/хв) М2 (Нм.) 040 i=7.5 0.55 186.7 24 040 i=10 0.5..
6480 грн
-
Мотор-редуктор черв'ячний одноступеневий NMRV 040
-
040 i=10 + 0.55 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=15 + 0.37 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=20 + 0.37 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=25 + 0.25 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=30 + 0.25 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=40 + 0.25 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=50 + 0.18 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=60 + 0.12 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=80 + 0.12 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=100 + 0.09 кВт, 1400 об/хв
Тип Р1 мах (кВт.) n2 (об/хв) М2 (Нм.) 040 i=7.5 0.55 186.7 24 040 i=10 0.5..
6480 грн
-
Мотор-редуктор черв'ячний одноступеневий NMRV 040
-
040 i=10 + 0.55 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=15 + 0.37 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=20 + 0.37 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=25 + 0.25 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=30 + 0.25 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=40 + 0.25 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=50 + 0.18 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=60 + 0.12 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=80 + 0.12 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=100 + 0.09 кВт, 1400 об/хв
Тип Р1 мах (кВт.) n2 (об/хв) М2 (Нм.) 040 i=7.5 0.55 186.7 24 040 i=10 0.5..
6480 грн
-
Мотор-редуктор черв'ячний одноступеневий NMRV 040
-
040 i=10 + 0.55 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=15 + 0.37 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=20 + 0.37 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=25 + 0.25 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=30 + 0.25 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=40 + 0.25 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=50 + 0.18 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=60 + 0.12 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=80 + 0.12 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=100 + 0.09 кВт, 1400 об/хв
Тип Р1 мах (кВт.) n2 (об/хв) М2 (Нм.) 040 i=7.5 0.55 186.7 24 040 i=10 0.5..
5766 грн
-
Мотор-редуктор черв'ячний одноступеневий NMRV 040
-
040 i=10 + 0.55 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=15 + 0.37 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=20 + 0.37 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=25 + 0.25 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=30 + 0.25 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=40 + 0.25 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=50 + 0.18 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=60 + 0.12 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=80 + 0.12 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=100 + 0.09 кВт, 1400 об/хв
Тип Р1 мах (кВт.) n2 (об/хв) М2 (Нм.) 040 i=7.5 0.55 186.7 24 040 i=10 0.5..
5556 грн
-
Мотор-редуктор черв'ячний одноступеневий NMRV 040
-
040 i=10 + 0.55 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=15 + 0.37 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=20 + 0.37 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=25 + 0.25 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=30 + 0.25 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=40 + 0.25 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=50 + 0.18 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=60 + 0.12 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=80 + 0.12 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=100 + 0.09 кВт, 1400 об/хв
Тип Р1 мах (кВт.) n2 (об/хв) М2 (Нм.) 040 i=7.5 0.55 186.7 24 040 i=10 0.5..
5556 грн
-
Мотор-редуктор черв'ячний одноступеневий NMRV 040
-
040 i=10 + 0.55 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=15 + 0.37 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=20 + 0.37 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=25 + 0.25 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=30 + 0.25 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=40 + 0.25 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=50 + 0.18 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=60 + 0.12 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=80 + 0.12 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=100 + 0.09 кВт, 1400 об/хв
Тип Р1 мах (кВт.) n2 (об/хв) М2 (Нм.) 050 i=7.5 0.75 186.7 34 050 i=10..
8064 грн
-
і= 50 + 0.55 кВт, 1400 об/хв
-
050 і =10 + 0.75 кВт 1400 об/хв
-
050 і =20 + 0.55 кВт 1400 об/хв
-
050 і =15 + 0.75 кВт 1400 об/хв
-
050 і =40 + 0.37 кВт 1400 об/хв
-
050 і =25 + 0.55 кВт 1400 об/хв
-
050 і =30 + 0.55 кВт 1400 об/хв
-
050 і =60 + 0.25 кВт 1400 об/хв
-
050 і =80 + 0.25 кВт 1400 об/хв
-
Мотор-редуктор черв'ячний одноступеневий NMRV 050 і=100 +0.18 кВт 1400
-
050 і =50 + 0.37 кВт 1400 об/хв
Тип Р1 мах (кВт.) n2 (об/хв) М2 (Нм.) 050 i=7.5 0.75 186.7 34 050 i=10..
9738 грн
-
і= 50 + 0.55 кВт, 1400 об/хв
-
050 і =10 + 0.75 кВт 1400 об/хв
-
050 і =20 + 0.55 кВт 1400 об/хв
-
050 і =15 + 0.75 кВт 1400 об/хв
-
050 і =40 + 0.37 кВт 1400 об/хв
-
050 і =25 + 0.55 кВт 1400 об/хв
-
050 і =30 + 0.55 кВт 1400 об/хв
-
050 і =60 + 0.25 кВт 1400 об/хв
-
050 і =80 + 0.25 кВт 1400 об/хв
-
Мотор-редуктор черв'ячний одноступеневий NMRV 050 і=100 +0.18 кВт 1400
-
050 і =50 + 0.37 кВт 1400 об/хв
Тип Р1 мах (кВт.) n2 (об/хв) М2 (Нм.) 050 i=7.5 0.75 186.7 34 050 i=10..
9738 грн
-
і= 50 + 0.55 кВт, 1400 об/хв
-
050 і =10 + 0.75 кВт 1400 об/хв
-
050 і =20 + 0.55 кВт 1400 об/хв
-
050 і =15 + 0.75 кВт 1400 об/хв
-
050 і =40 + 0.37 кВт 1400 об/хв
-
050 і =25 + 0.55 кВт 1400 об/хв
-
050 і =30 + 0.55 кВт 1400 об/хв
-
050 і =60 + 0.25 кВт 1400 об/хв
-
050 і =80 + 0.25 кВт 1400 об/хв
-
Мотор-редуктор черв'ячний одноступеневий NMRV 050 і=100 +0.18 кВт 1400
-
050 і =50 + 0.37 кВт 1400 об/хв
Тип Р1 мах (кВт.) n2 (об/хв) М2 (Нм.) 050 i=7.5 0.75 186.7 34 050 i=10..
9186 грн
-
і= 50 + 0.55 кВт, 1400 об/хв
-
050 і =10 + 0.75 кВт 1400 об/хв
-
050 і =20 + 0.55 кВт 1400 об/хв
-
050 і =15 + 0.75 кВт 1400 об/хв
-
050 і =40 + 0.37 кВт 1400 об/хв
-
050 і =25 + 0.55 кВт 1400 об/хв
-
050 і =30 + 0.55 кВт 1400 об/хв
-
050 і =60 + 0.25 кВт 1400 об/хв
-
050 і =80 + 0.25 кВт 1400 об/хв
-
Мотор-редуктор черв'ячний одноступеневий NMRV 050 і=100 +0.18 кВт 1400
-
050 і =50 + 0.37 кВт 1400 об/хв
Тип Р1 мах (кВт.) n2 (об/хв) М2 (Нм.) 050 i=7.5 0.75 186.7 34 050 i=10..
9186 грн
-
і= 50 + 0.55 кВт, 1400 об/хв
-
050 і =10 + 0.75 кВт 1400 об/хв
-
050 і =20 + 0.55 кВт 1400 об/хв
-
050 і =15 + 0.75 кВт 1400 об/хв
-
050 і =40 + 0.37 кВт 1400 об/хв
-
050 і =25 + 0.55 кВт 1400 об/хв
-
050 і =30 + 0.55 кВт 1400 об/хв
-
050 і =60 + 0.25 кВт 1400 об/хв
-
050 і =80 + 0.25 кВт 1400 об/хв
-
Мотор-редуктор черв'ячний одноступеневий NMRV 050 і=100 +0.18 кВт 1400
-
050 і =50 + 0.37 кВт 1400 об/хв
Тип Р1 мах (кВт.) n2 (об/хв) М2 (Нм.) 050 i=7.5 0.75 186.7 34 050 i=10..
9186 грн
-
і= 50 + 0.55 кВт, 1400 об/хв
-
050 і =10 + 0.75 кВт 1400 об/хв
-
050 і =20 + 0.55 кВт 1400 об/хв
-
050 і =15 + 0.75 кВт 1400 об/хв
-
050 і =40 + 0.37 кВт 1400 об/хв
-
050 і =25 + 0.55 кВт 1400 об/хв
-
050 і =30 + 0.55 кВт 1400 об/хв
-
050 і =60 + 0.25 кВт 1400 об/хв
-
050 і =80 + 0.25 кВт 1400 об/хв
-
Мотор-редуктор черв'ячний одноступеневий NMRV 050 і=100 +0.18 кВт 1400
-
050 і =50 + 0.37 кВт 1400 об/хв
Тип Р1 мах (кВт.) n2 (об/хв) М2 (Нм.) 050 i=7.5 0.75 186.7 34 050 i=10..
8064 грн
-
і= 50 + 0.55 кВт, 1400 об/хв
-
050 і =10 + 0.75 кВт 1400 об/хв
-
050 і =20 + 0.55 кВт 1400 об/хв
-
050 і =15 + 0.75 кВт 1400 об/хв
-
050 і =40 + 0.37 кВт 1400 об/хв
-
050 і =25 + 0.55 кВт 1400 об/хв
-
050 і =30 + 0.55 кВт 1400 об/хв
-
050 і =60 + 0.25 кВт 1400 об/хв
-
050 і =80 + 0.25 кВт 1400 об/хв
-
Мотор-редуктор черв'ячний одноступеневий NMRV 050 і=100 +0.18 кВт 1400
-
050 і =50 + 0.37 кВт 1400 об/хв
Тип Р1 мах (кВт.) n2 (об/хв) М2 (Нм.) 050 i=7.5 0.75 186.7 34 050 i=10..
8064 грн
-
і= 50 + 0.55 кВт, 1400 об/хв
-
050 і =10 + 0.75 кВт 1400 об/хв
-
050 і =20 + 0.55 кВт 1400 об/хв
-
050 і =15 + 0.75 кВт 1400 об/хв
-
050 і =40 + 0.37 кВт 1400 об/хв
-
050 і =25 + 0.55 кВт 1400 об/хв
-
050 і =30 + 0.55 кВт 1400 об/хв
-
050 і =60 + 0.25 кВт 1400 об/хв
-
050 і =80 + 0.25 кВт 1400 об/хв
-
Мотор-редуктор черв'ячний одноступеневий NMRV 050 і=100 +0.18 кВт 1400
-
050 і =50 + 0.37 кВт 1400 об/хв
Тип Р1 мах (кВт.) n2 (об/хв) М2 (Нм.) 050 i=7.5 0.75 186.7 34 050 i=10..
7800 грн
-
і= 50 + 0.55 кВт, 1400 об/хв
-
050 і =10 + 0.75 кВт 1400 об/хв
-
050 і =20 + 0.55 кВт 1400 об/хв
-
050 і =15 + 0.75 кВт 1400 об/хв
-
050 і =40 + 0.37 кВт 1400 об/хв
-
050 і =25 + 0.55 кВт 1400 об/хв
-
050 і =30 + 0.55 кВт 1400 об/хв
-
050 і =60 + 0.25 кВт 1400 об/хв
-
050 і =80 + 0.25 кВт 1400 об/хв
-
Мотор-редуктор черв'ячний одноступеневий NMRV 050 і=100 +0.18 кВт 1400
-
050 і =50 + 0.37 кВт 1400 об/хв
Тип Р1 мах (кВт.) n2 (об/хв) М2 (Нм.) 050 i=7.5 0.75 186.7 34 050 i=10..
7800 грн
-
і= 50 + 0.55 кВт, 1400 об/хв
-
050 і =10 + 0.75 кВт 1400 об/хв
-
050 і =20 + 0.55 кВт 1400 об/хв
-
050 і =15 + 0.75 кВт 1400 об/хв
-
050 і =40 + 0.37 кВт 1400 об/хв
-
050 і =25 + 0.55 кВт 1400 об/хв
-
050 і =30 + 0.55 кВт 1400 об/хв
-
050 і =60 + 0.25 кВт 1400 об/хв
-
050 і =80 + 0.25 кВт 1400 об/хв
-
Мотор-редуктор черв'ячний одноступеневий NMRV 050 і=100 +0.18 кВт 1400
-
050 і =50 + 0.37 кВт 1400 об/хв
Тип Р1 мах (кВт.) n2 (об/хв) М2 (Нм.) 050 i=7.5 0.75 186.7 34 050 i=10..
7064 грн
-
і= 50 + 0.55 кВт, 1400 об/хв
-
050 і =10 + 0.75 кВт 1400 об/хв
-
050 і =20 + 0.55 кВт 1400 об/хв
-
050 і =15 + 0.75 кВт 1400 об/хв
-
050 і =40 + 0.37 кВт 1400 об/хв
-
050 і =25 + 0.55 кВт 1400 об/хв
-
050 і =30 + 0.55 кВт 1400 об/хв
-
050 і =60 + 0.25 кВт 1400 об/хв
-
050 і =80 + 0.25 кВт 1400 об/хв
-
Мотор-редуктор черв'ячний одноступеневий NMRV 050 і=100 +0.18 кВт 1400
-
050 і =50 + 0.37 кВт 1400 об/хв



