Мотор-редуктори черв'ячні одноступінчасті
-
Мотор-редуктор черв'ячний одноступеневий NMRV 030
-
030 i=10 + 0.25 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=15 + 0.25 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=20 + 0.18 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=25 + 0.18 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=30 + 0.12 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=40 + 0.12 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=50 + 0.09 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=60 + 0.09 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=80 + 0.06 кВт, 1400 об/хв
-
Мотор-редуктор черв'ячний одноступеневий NMRV 030
-
030 i=10 + 0.25 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=15 + 0.25 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=20 + 0.18 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=25 + 0.18 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=30 + 0.12 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=40 + 0.12 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=50 + 0.09 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=60 + 0.09 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=80 + 0.06 кВт, 1400 об/хв
-
Мотор-редуктор черв'ячний одноступеневий NMRV 030
-
030 i=10 + 0.25 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=15 + 0.25 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=20 + 0.18 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=25 + 0.18 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=30 + 0.12 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=40 + 0.12 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=50 + 0.09 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=60 + 0.09 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=80 + 0.06 кВт, 1400 об/хв
-
Мотор-редуктор черв'ячний одноступеневий NMRV 030
-
030 i=10 + 0.25 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=15 + 0.25 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=20 + 0.18 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=25 + 0.18 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=30 + 0.12 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=40 + 0.12 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=50 + 0.09 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=60 + 0.09 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=80 + 0.06 кВт, 1400 об/хв
-
Мотор-редуктор черв'ячний одноступеневий NMRV 030
-
030 i=10 + 0.25 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=15 + 0.25 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=20 + 0.18 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=25 + 0.18 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=30 + 0.12 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=40 + 0.12 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=50 + 0.09 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=60 + 0.09 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=80 + 0.06 кВт, 1400 об/хв
-
Мотор-редуктор черв'ячний одноступеневий NMRV 030
-
030 i=10 + 0.25 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=15 + 0.25 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=20 + 0.18 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=25 + 0.18 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=30 + 0.12 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=40 + 0.12 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=50 + 0.09 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=60 + 0.09 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=80 + 0.06 кВт, 1400 об/хв
-
Мотор-редуктор черв'ячний одноступеневий NMRV 030
-
030 i=10 + 0.25 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=15 + 0.25 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=20 + 0.18 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=25 + 0.18 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=30 + 0.12 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=40 + 0.12 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=50 + 0.09 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=60 + 0.09 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=80 + 0.06 кВт, 1400 об/хв
-
Мотор-редуктор черв'ячний одноступеневий NMRV 030
-
030 i=10 + 0.25 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=15 + 0.25 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=20 + 0.18 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=25 + 0.18 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=30 + 0.12 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=40 + 0.12 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=50 + 0.09 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=60 + 0.09 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=80 + 0.06 кВт, 1400 об/хв
-
Мотор-редуктор черв'ячний одноступеневий NMRV 030
-
030 i=10 + 0.25 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=15 + 0.25 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=20 + 0.18 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=25 + 0.18 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=30 + 0.12 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=40 + 0.12 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=50 + 0.09 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=60 + 0.09 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=80 + 0.06 кВт, 1400 об/хв
-
Мотор-редуктор черв'ячний одноступеневий NMRV 030
-
030 i=10 + 0.25 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=15 + 0.25 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=20 + 0.18 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=25 + 0.18 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=30 + 0.12 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=40 + 0.12 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=50 + 0.09 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=60 + 0.09 кВт, 1400 об/хв
-
030 i=80 + 0.06 кВт, 1400 об/хв
-
Мотор-редуктор черв'ячний одноступеневий NMRV 040
-
040 i=10 + 0.55 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=15 + 0.37 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=20 + 0.37 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=25 + 0.25 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=30 + 0.25 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=40 + 0.25 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=50 + 0.18 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=60 + 0.12 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=80 + 0.12 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=100 + 0.09 кВт, 1400 об/хв
-
Мотор-редуктор черв'ячний одноступеневий NMRV 040
-
040 i=10 + 0.55 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=15 + 0.37 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=20 + 0.37 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=25 + 0.25 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=30 + 0.25 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=40 + 0.25 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=50 + 0.18 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=60 + 0.12 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=80 + 0.12 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=100 + 0.09 кВт, 1400 об/хв
-
Мотор-редуктор черв'ячний одноступеневий NMRV 040
-
040 i=10 + 0.55 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=15 + 0.37 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=20 + 0.37 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=25 + 0.25 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=30 + 0.25 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=40 + 0.25 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=50 + 0.18 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=60 + 0.12 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=80 + 0.12 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=100 + 0.09 кВт, 1400 об/хв
-
Мотор-редуктор черв'ячний одноступеневий NMRV 040
-
040 i=10 + 0.55 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=15 + 0.37 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=20 + 0.37 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=25 + 0.25 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=30 + 0.25 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=40 + 0.25 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=50 + 0.18 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=60 + 0.12 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=80 + 0.12 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=100 + 0.09 кВт, 1400 об/хв
-
Мотор-редуктор черв'ячний одноступеневий NMRV 040
-
040 i=10 + 0.55 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=15 + 0.37 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=20 + 0.37 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=25 + 0.25 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=30 + 0.25 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=40 + 0.25 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=50 + 0.18 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=60 + 0.12 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=80 + 0.12 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=100 + 0.09 кВт, 1400 об/хв
-
Мотор-редуктор черв'ячний одноступеневий NMRV 040
-
040 i=10 + 0.55 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=15 + 0.37 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=20 + 0.37 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=25 + 0.25 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=30 + 0.25 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=40 + 0.25 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=50 + 0.18 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=60 + 0.12 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=80 + 0.12 кВт, 1400 об/хв
-
040 i=100 + 0.09 кВт, 1400 об/хв